<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veiligheid online</title>
	<atom:link href="http://www.dialerdetect.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dialerdetect.nl</link>
	<description>Laat phishers achter het net vissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 11:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een bril uit de toekomst</title>
		<link>http://www.dialerdetect.nl/een-bril-uit-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.dialerdetect.nl/een-bril-uit-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google glass]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialerdetect.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse Google is een bedrijf dat altijd probeert te innoveren. Een mooi voorbeeld van een innovatief en futuristisch product is zonder twijfel de nieuwe bril van Google die aan het eind van dit jaar waarschijnlijk te koop zal zijn. De Google Glass heeft veel functionaliteit die we in de nieuwste smartphones terugvinden, maar in plaats van naar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse Google is een bedrijf dat altijd probeert te innoveren. Een mooi voorbeeld van een innovatief en futuristisch product is zonder twijfel de <a title="google.com/glass" href="http://www.google.com/glass/" target="_blank">nieuwe bril van Google</a> die aan het eind van dit jaar waarschijnlijk te koop zal zijn. De Google Glass heeft veel functionaliteit die we in de nieuwste smartphones terugvinden, maar in plaats van naar je telefoon te kijken wordt alles nu voor je ogen geprojecteerd. Zo kun je een route of berichtjes die je binnenkrijgt in je gezichtsveld laten projecteren.</p>
<p>Daarnaast heeft de bril stemherkenning. Wanneer je “photo” zegt zal de bril een foto maken en je kunt berichtjes inspreken en verzenden met behulp van je stem. Op vakantie gaan was ook nog nooit zo gemakkelijk, aangezien de bril dingen die je ziet, dingen die je hoort en dingen die je zegt kan vertalen.</p>
<p>Nog steeds niet overtuigd <a title="engadget.com" href="http://www.engadget.com/2013/04/30/google-glass-review/" target="_blank">van de innovatieve krachten</a> van de Google Glass? Bekijk het volgende filmpje!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/6BTCoT8ajbI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialerdetect.nl/een-bril-uit-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel bankieren, let op de veiligheid</title>
		<link>http://www.dialerdetect.nl/mobiel-bankieren-let-op-de-veiligheid/</link>
		<comments>http://www.dialerdetect.nl/mobiel-bankieren-let-op-de-veiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel bankieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialerdetect.nl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ben je in het bezit van een smartphone en heb je beschikking over een mobiel abonnement met internet? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk wel eens gebruik gemaakt van mobiel bankieren. Alle grote banken in Nederland hebben op deze trend ingespeeld en voor vrijwel alle mobiele platforms hun eigen mobiel bankieren applicatie gelanceerd. In deze applicaties kun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ben je in het bezit van een smartphone en heb je beschikking over een mobiel abonnement met internet? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk wel eens gebruik gemaakt van mobiel bankieren.</p>
<p>Alle grote banken in Nederland hebben op deze trend ingespeeld en voor vrijwel alle mobiele platforms hun eigen mobiel bankieren applicatie gelanceerd. In deze applicaties kun je saldo checken, geld overboeken en informatie opvragen over jouw bankrekeningen.</p>
<p>Voor de jongere generatie is het inmiddels niet meer weg te denken. Echter vragen ook veel mensen zich af, is het allemaal wel zo veilig? De laatste tijd komt steeds vaker in het nieuws dat internetbankieren <a href="http://webwereld.nl/netwerken/59832-ddos-mikpunt-ing-blijft-dit-weekend-deels-onbereikbaar">wordt aangevallen door</a> zogenaamde DDOSers.</p>
<p>Mobiel bankieren is vooralsnog erg veilig te noemen. Mede omdat er op mobiele besturingssystemen relatief weinig schadelijke software te vinden is zijn de applicaties van de banken nog niet te kraken. Echter komt ook hier de laatste tijd verandering in omdat hackers steeds meer mogelijkheden zien om <a href="http://tweakers.net/nieuws/88502/malware-op-mobiele-besturingssystemen-groeide-met-163-procent-in-2012.html">malware te plaatsen</a> en gegevens te stelen op mobiele besturingssystemen.</p>
<p>Maar hoe voorkomen wij dat onze gegevens van onze bankrekeningen gestolen worden? ­­­ Hier volgen enkele tips:</p>
<ul>
<li>Zorg dat je een https verbinding hebt. Http staat voor gewoon internet en de toevoeging van de letter S zorgt dat er een extra beveiligde verbinding op de gewone verbinding staat. Heeft de website geen https, probeer dan mobiel bankieren te vermijden.</li>
<li>Deel je inloggegevens niet met derden en sla wachtwoorden en gebruikersaccounts niet op.</li>
<li>Maak geen gebruik van openbare WiFi netwerken, daar kan gemakkelijk op meegekeken worden door andere gebruikers en zo kunnen jouw gegevens onderschept worden.</li>
<li>Zorg voor een pincode op je smartphone en je bankieren app. Zo maak je het extra moeilijk voor mensen om op je smartphone mobiel bankieren gaan raadplegen</li>
<li>De meeste applicaties hebben het op afstand wissen van bankgegevens ingebouwd in hun online diensten. Mocht jij je telefoon kwijt raken dan kun je online snel al je bankgegevens van je telefoon verwijderen. Zorg er voor dat je weet waar je dit kunt doen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialerdetect.nl/mobiel-bankieren-let-op-de-veiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas met chip zal DigID over aantal jaar vervangen</title>
		<link>http://www.dialerdetect.nl/pas-met-chip-zal-digid-over-aantal-jaar-vervangen/</link>
		<comments>http://www.dialerdetect.nl/pas-met-chip-zal-digid-over-aantal-jaar-vervangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[digid]]></category>
		<category><![CDATA[eid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialerdetect.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een pas met chip over een aantal jaar het DigID zal vervangen. Door gebruik te maken van een pas zou het systeem veiliger moeten worden en moet de kans op identiteitsdiefstal kleiner worden. De pas zou veiliger zijn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een pas met chip over een aantal jaar het DigID zal <a href="http://www.nu.nl/internet/3389039/digid-paar-jaar-vervangen-fysieke-pas.html">vervangen</a>. Door gebruik te maken van een pas zou het systeem veiliger moeten worden en moet de kans op identiteitsdiefstal kleiner worden.</p>
<p>De pas zou veiliger zijn omdat de pas in persoon moet worden opgehaald, waarbij een eerste identiteitscontrole plaatsvindt. Daarnaast zou de chip aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen en daardoor ook voor extra veiligheid moeten zorgen.</p>
<p>Het nieuwe systeem zal de naam eID krijgen en het zou het best vergeleken kunnen worden met het systeem dat ook wordt toegepast bij bankpassen. Veel informatie is er op dit moment echter nog niet bekend. Minister heeft echter beloofd om later in dit jaar meer informatie over het eID en de implementatie daarvan te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialerdetect.nl/pas-met-chip-zal-digid-over-aantal-jaar-vervangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla dicht verschillende lekken in Firefox</title>
		<link>http://www.dialerdetect.nl/mozilla-dicht-verschillende-lekken-in-firefox/</link>
		<comments>http://www.dialerdetect.nl/mozilla-dicht-verschillende-lekken-in-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialerdetect.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla heeft in de nieuwste versie van Firefox verschillende lekken gedicht en daarnaast zijn verschillende features verbeterd. Vooral het downloaden en anoniem surfen is er met de nieuwe versie flink op vooruit gegaan en ook de stabiliteit van de browser is verbeterd. Gebruikers die Firefox 20 downloaden kunnen nu per tab aangeven of er anoniem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla heeft in de nieuwste versie van Firefox verschillende lekken <a href="https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefox.html">gedicht</a> en daarnaast zijn verschillende features verbeterd. Vooral het downloaden en anoniem surfen is er met de nieuwe versie flink op vooruit gegaan en ook de stabiliteit van de browser is verbeterd.</p>
<p>Gebruikers die Firefox 20 downloaden kunnen nu per tab aangeven of er anoniem gesurft moet worden en de downloadmanager is verbeterd en opgenomen in de toolbar. Daarnaast biedt Firefox 20 betere ondersteuning voor WebRTC, een protocol dat het mogelijk maakt om te videobellen in de browser. Tot slot zijn er 11 lekken gedicht, waaronder 3 serieuze lekken.</p>
<p>Firefox is al jaren een vrij grote speler op de browsermarkt en het behoort samen met Microsoft Internet Explorer en Google Chrome tot de meest populaire browsers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialerdetect.nl/mozilla-dicht-verschillende-lekken-in-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijk gevoelige gegevens opgevangen door Pobelka-botnet</title>
		<link>http://www.dialerdetect.nl/mogelijk-gevoelige-gegevens-opgevangen-door-pobelka-botnet/</link>
		<comments>http://www.dialerdetect.nl/mogelijk-gevoelige-gegevens-opgevangen-door-pobelka-botnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[pobelka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialerdetect.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van de overheid blijkt dat het Pobelka-botnet veel gevoelige gegevens heeft buitgemaakt. Het botnet zou onder andere bij overheidsinstanties en energie- en drinkwaterbedrijven gegevens hebben gestolen. Frappant detail is dat de aanval eigenlijk bedoeld was voor het stelen van financiële gegevens. Directeur cyber-security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Wil van Gemert, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van de overheid blijkt dat het Pobelka-botnet veel gevoelige gegevens heeft <a href="http://tweakers.net/nieuws/88247/pobelka-botnet-ontvreemdde-veel-gevoelige-gegevens.html">buitgemaakt</a>. Het botnet zou onder andere bij overheidsinstanties en energie- en drinkwaterbedrijven gegevens hebben gestolen. Frappant detail is dat de aanval eigenlijk bedoeld was voor het stelen van financiële gegevens.</p>
<p>Directeur cyber-security van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Wil van Gemert, laat weten dat het duidelijk is dat er gegevens zijn gestolen door het botnet, maar dat de exacte schade niet bekend is. Er zouden in totaal bijna 150.000 computers zijn besmet en bij deze computers werd onder andere tekst die in de browser werd ingevoerd opgevangen.</p>
<p>De politie waarschuwde de overheid in een vroeg stadium al voor het botnet, maar volgens de NOS zou de overheid te <a href="http://tweakers.net/nieuws/87296/overheid-deed-weinig-met-kennis-over-grote-cyberaanval.html">weinig</a> interesse hebben getoond in deze informatie. Van Gemert ontkent dit echter en volgens hem heeft de overheid adequaat gereageerd. Waarom er toch gegevens zijn ontvreemd kan hij niet aangeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialerdetect.nl/mogelijk-gevoelige-gegevens-opgevangen-door-pobelka-botnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hergebruik wachtwoorden erg gevaarlijk</title>
		<link>http://www.dialerdetect.nl/hergebruik-wachtwoorden-erg-gevaarlijk/</link>
		<comments>http://www.dialerdetect.nl/hergebruik-wachtwoorden-erg-gevaarlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[wachtwooren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialerdetect.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het Amerikaanse SANS Institute vormt het hergebruik van wachtwoorden een zeer groot risico om gehackt te worden. Wanneer hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites worden gebruikt, dan is de kans groot dat hackers bij het stelen van een wachtwoord direct toegang hebben tot alle accounts. Het SANS Institute laat weten dat veel gebruikers op dit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het Amerikaanse SANS Institute vormt het hergebruik van wachtwoorden een zeer groot <a href="http://www.zdnet.be/article/148307/de-grootste-zwakte-van-een-wachtwoord-is-het-hergebruik/">risico</a> om gehackt te worden. Wanneer hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites worden gebruikt, dan is de kans groot dat hackers bij het stelen van een wachtwoord direct toegang hebben tot alle accounts.</p>
<p>Het SANS Institute laat weten dat veel gebruikers op dit moment voor alle websites op het net hetzelfde wachtwoord gebruiken en dat is volgens het instituut niet verstandig. Er worden regelmatig websites gehackt en lijsten met gebruikersnamen en wachtwoorden online gepubliceerd en gebruikers hebben de veiligheid van hun wachtwoord dus niet altijd zelf in de hand.</p>
<p>Het grootste risico blijft echter nog altijd phishing. Veel mensen zouden te goedgelovig zijn en daardoor te makkelijk hun wachtwoord afstaan. Het SANS Insitute raadt dan ook aan om mensen beter voor te lichten over de gevaren van het internet, omdat de meeste phishing mails vrij eenvoudig te herkennen zouden zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dialerdetect.nl/hergebruik-wachtwoorden-erg-gevaarlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
